Alarm
Ошибки Заготовительного участка
Linsenger
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Glama A1
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Ошибки участка кольцевой печи
Кольцевая печь
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Glama B1B2(проект B1_2_1611[CPU315f-2 PB/DP])Общая схема
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| M80.0 | Управление напряжение 24В | FC21 — I50.0 | 32 | +E2000 |
| M80.1 | Управление напряжение 230 | FC21 — I50.1 | 33 | +E2000 |
| M80.2 | Аварийный стоп | FB1000 — i30.1 i316.0 i40.0 |
150 нету в схеме нету в схеме |
+P2000 |
| M80.3 | открыта дверь стоп | FB1000 — i30.0 i317.1 i41.1 |
149 нету в схеме нету в схеме |
+P2000 |
| M80.5 | минимальный уровень масла | FC21 — i52.6 | 71 | +E2000 |
| M81.2 | Давление в системе < 125 bar | FC21 — i54.0 | 76 — 227B1 | +E2000 |
| M81.3 | Защита двигателя | FC21 — i54.5 | 66 — 200Q1 | +E2000 |
| M81.4 | температура двигателя 201F1 | FC21 — i51.6 | 67 — 201F1 | +E2000 |
| M81.5 | температура двигателя 201F1 | FC21 — i51.7 | 67 — 291F4 | +E2000 |
| M81.6 | защита насоса охлаждения | FC21 — i52.1 | 68 — 210Q1 | +E2000 |
| M82.3 | защита подогревателя масла | FC21 — i52.4 | 70 — 220Q1 | +E2000 |
| M82.4 | ошибка оси | DB11, DB12.dbx7.1 | 52 — 101A1 | +E2000 |
| M83.4 | Выключатель шкафа | FC21 — i100.0 | 133 — 10F1 | +E2000 |
| M83.5 | система насоса главный пуск не работает | FC21 — i51.4 | 66 — 200A1 | +E2000 |
| M83.6 | аварийный останов с мобильной панели | FC21 — i0.0 | 83 — 303A1 | +E2000 |
| M83.7 | аварийно-ручной режим | db11,db12.dbx118.4 | 52 — 101A1 | +E2000 |
| M84.0 | минимальный уровень масла предупреждение | FC21 — i52.5 | 71 — 222B1 | +E2000 |
| M84.1 | низкая температура масла, <40 C | FC21 — i53.0 | 72 — 223B1 | +E2000 |
| M84.2 | температура масла > 70 C | FC21 — i53.3 | 72 — 223B1 | +E2000 |
| M84.3 | фильтр загрязнен 225B1 | FC21 — i53.5 | 74 — 225B1 | +E2000 |
| M84.5 | фильтр загрязнен 224B1 | FC21 — i53.4 | 73 — 224B1 | +E2000 |
| M84.7 | выбран низкий разход масла | FC21 — i0.7 i1.1 |
80 — 303S2 100 — 400S2 |
+E2000 |
| M85.2 | отсуствие выбраного потока масла | FC21 — i0.6 i0.7 i1.0 i1.1 |
80 — 303S2, 400S1 100 — 400S2, 300S2 |
+E2000 |
| M85.3 | неисправность системы зубчатого зацепления | FC23 — i54.4 i55.2 |
85 — 310A1 105 — 410A1 |
+E2000 |
| M85.4 | система емкости смазки N пуста | FC23 — i54.4 i55.2 |
85 — 310A1 105 — 410A1 |
+E2000 |
Ошибки участка ППУ
Линия
Ошибки LC (проект L1_PLC [CPU 1518-4 PN/DP]) Общая схема
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| EStop.SD1_1 | Защитная дверь 1.1 аварийная остановка не ок | FB8 — i6506.0 | 116 — A011.1 | +SAT1 |
| EStop.SD1_2 | Защитная дверь 1.2 аварийная остановка не ок | FB8 — i6806.0 | 117 — A012.1 | +SAT4 |
| EStop.SD2_1 | Защитная дверь 2.1: аварийная остановка не ок | FB5 — i6506.1 | 118 — A21.1 | +SAT1 |
| EStop.SD2_2 | Защитная дверь 2.2: аварийная остановка не ок | FB5 — i6806.1 | 119 — A22.1 | +SAT4 |
| EStop.SD3_1 | Защитная дверь 3.1: аварийная остановка не ок | FB7 — i6506.2 | 120 — A031.1 | +SAT1 |
| EStop.SD3_2 | Защитная дверь 3.2: аварийная остановка не ок | FB7 — i6806.2 | 121 — A032.1 | +SAT4 |
| EStop.SD3_3 | Защитная дверь 3.3: аварийная остановка не ок | нету — i6800.1 | Нет в электросхеме | нет |
| EStop.SD3_4 | Защитная дверь 3.4: аварийная остановка не ок | нету — i6506.3 | нет в электросхеме | нет |
| EStop.SD4_1 | Защитная дверь 4.1: аварийная остановка не ок | FB6000 — i6806.3 | 122 — A041.1 | +SAT4 |
| LC_Pb21P1 | аварийная остановка на пульте управления не ок | FB6 — i6302.0 | 107 — S121 | +21Р1 |
| LC_PbSAT1 | аварийная остановка электрошкаф не ок | FB6 — i6500.0 | 108 — S121 | +SAT1 |
| LC_PbSAT4 | аварийная остановка электрошкаф не ок | FB6 — i6800.0 | 111 — S121 | +SAT4 |
| FbI_D1 | аварийная остановка контур обратной связи гидросбива не ок | Fb6002 — i7906.0 | L1=95+13S0-A816 | 13S0-A101 |
| FbI_Wp | аварийная остановка контур обратной cвязи водоподготовка не ок | FB12 — i7930.0 | L1=95+13S0-A820 | 13S0-A101 |
| Door.SD1_1 | защитная дверь 1.1 не закрыта не квитирована | FB15 — i6518.0 | 116 — 0A011.1 | +SAT1 |
| Door.SD1_2 | защитная дверь 1.2 не закрыта или не квитирована | FB15 — i6818.0 | 117 — 0A012.1 | +SAT4 |
| Door.SD2_1 | защитная дверь 2.1 не закрыта или не квитирована | FB20 — i6524.0 | 118 — 0A21.1 | +SAT1 |
| Door.SD2_2 | защитная дверь 2.2 не закрыта или не квитирована | FB20 — i6824.0 | 119 — 0A22.1 | +SAT4 |
| Door.SD3_1 | защитная дверь 3.1 не закрыта или не квитирована | FB21 — i6530.0 | 120 — 0A31.1 | +SAT4 |
| Door.SD3_2 | защитная дверь 3.2 не закрыта или не квитирована | FB21 — i6830.0 | 121 — A032.1 | +SAT1 |
| Door.SD3_3 | защитная дверь 3.3 не закрыта или не квитирована | FB21 — i6812.0 | Нет в схеме | +SAT4 |
| Door.SD3_4 | защитная дверь 3.4 не закрыта или не квитирована | FB21 — i6536.0 | Нет в схеме | +SAT4 |
| Door.SD4_1 | защитная дверь 4.1 не закрыта или не квитирована | FB19 — i6836.0 | Нет в схеме | +SAT1 |
| 24VSupplies+13S0 | Q104/Q105/Q106 перегрузка блока питания | FC102 — i20.1 | 75 — Q104 Q105 Q106 |
+13S0 |
| 24VFusesCoupler | предохранители 24В блок сопряжения | FC102 — i21.0 | 77 — f104 | +13S0 |
| 24VFusesActorSensor | предохранителт 24В сервопривод+датчик | FC102 — i21.1 | 77 — F105 F140 F141 F142 |
+13S0 |
| 24VFusesSPlc | предохранители 24В ПЛК безопасности | FC102 — i21.2 | 77 — F106 F160 F161 F162 |
+13S0 |
| Q903Cabinet+13S0 | перегрузка электропитания трансформаторов | FC102 — i22.0 | 64 — Q903 | +13S0 |
| Q111Cabinet+21P1 | перегрузка электропитания +21P1 | FC102 — i22.2 | 73 — Q111 | +13S0 |
| Q112CabinetSAT1 | перегрузка электропитания +SAT1 | FC102 — i22.3 | 73 — Q112 | +13S0 |
| Q115Cabinet+SAT4 | перегрузка электропитания +SAT4 | FC102 — i22.6 | 74 — Q115 | +13S0 |
| Group21P1 | перегрузка и предохранители в группе +21P1 | FC102 — i23.2 | 80 — Q100-F100-F101-F102 | +13S0 |
| GroupSAT1 | перегрузка и предохранители в группе +SAT1 | FC102 — i23.3 | 80 — Q100(SAT1)-F100(SAT1)-F101(SAT1)-F102(SAT1) | +SAT1 |
| GroupSAT4 | перегрузка и предохранители в группе +SAT4 | FC102 — i23.6 | 81 — Q100(SAT4)-F100(SAT4)-F101(SAT4)-F102(SAT4) | +SAT4 |
| CtrlVoltageFeedback | Управл. напряжение | FB6282 — i6308.6 6200.0 6200.4 |
92 — S101 83 — K101-K102 |
+13S0 |
| Profibus | ошибка Profibus | FC274 — Loocal-Configuration(33) | CPU | CPU |
| Profinet | ошибка Profinet | FC274 — Loocal-Configuration(33) | CPU | CPU |
| SafetyPlcNotInRun | ПЛК безопасности не работает | FB6282 — RTG1SysInfo.Mode | CPU | CPU |
| LifebitOlcToSPlcLost | Сигнал активности ПЛК <-> ПЛК безопасности потерян | FC282-General_F.Watchdog | CPU | CPU |
| BufferOverflow.P1_OP1 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от пресса 1 — оп.1 в PIS | FB94 — #H1_OP1_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.P1_OP2 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от пресса 1 — оп.2 в PIS | FB94 — #H1_OP2_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.P2 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от пресса 2 в PIS | FB94 — #H2_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.RM | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от прокатного стана в PIS | FB94 — #H1_Q1_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.CL1_OP1 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от охлаждения/смазки 1-оп.1 в PIS | FB94 — #CL1_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.CL2 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от охлаждения/смазки 2 в PIS | FB94 — #CL2_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.R1 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от робота 1 в PIS | FB94 — #R1_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.R2 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от робота 2 в PIS | FB94 — #R2_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.R3 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от робота 3 в PIS | FB94 — #R3_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.R4 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от робота 4 в PIS | FB94 — #R4_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.D1 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от гидросбива окалины 1 в PIS | FB94 — #D1_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.LA | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от лазера в PIS | FB94 — #LA_PT_Inst | CPU | CPU |
| BufferOverflow.M1 | отслеживание заготовки: переполнение буфера, от маркировки 1 в PIS | FB94 — #M1_PT_Inst | CPU | CPU |
| H1.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с прессом 1 не ок | FB28 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| H1.NoCommBetweenSplc_s | ошибка коммуникации ПЛК безопасности пресс 1 <-> ПЛК безопасности управления высшего уровня | FB6289 — Communication_F.CommOK_H1 | HW — 266 ==L1+13S0-A140-RCV_From_H1 | CPU |
| H1.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с пресса 1 | FB28 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| H1.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с пресса 1 | FB28 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| H2.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с прессом 2 не ок | FB35 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| H2.NoCommBetweenSplc_s | ошибка коммуникации ПЛК безопасности пресс 2 <-> ПЛК безопасности управления высшего уровня | FB6289 — Communication_F.CommOK_H2 | HW — 279 ==L1+13S0-A141-RCV_From_H2 | CPU |
| H2.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с пресса 2 | FB35 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| H2.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с пресса 2 | FB35 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| Q1.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с прокатным станом не ок | FB65 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| Q1.NoCommBetweenSplc_s | ошибка коммуникации ПЛК безопасности прокатный стан <-> ПЛК безопасности управления высшего уровня | FB6289 — Communication_F.CommOK_Q1 | HW — 266 ==L1+13S0-A142-RCV_From_H1 | CPU |
| Q1.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с прокатного стана | FB65 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| Q1.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с прокатном стане | FB65 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| CL1.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с охлаждением/смазкой 1 не ок | FB79 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| CL1.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с охлаждением/смазкой 1 | FB79 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| CL1.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с охлаждении/смазкой 1 | FB79 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| CL2.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с охлаждением/смазкой 2 не ок | FB78 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| CL2.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с охлаждением/смазкой 2 | FB78 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| CL2.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с охлаждении/смазкой 2 | FB78 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| R1.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с роботом 1 не ок | FB39 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| R1.NoCommBetweenSplc_s | ошибка коммуникации ПЛК безопасности робот 1 <-> ПЛК безопасности управления высшего уровня | FB6289 — Communication_F.CommOK_R1 | HW — 266 ==L1+13S0-A151-RCV_From_R1 | CPU |
| R1.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с роботом 1 | FB39 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| R1.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с роботом 1 | FB39 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| R2.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с роботом 2 не ок | FB48 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| R2.NoCommBetweenSplc_s | ошибка коммуникации ПЛК безопасности робот 2 <-> ПЛК безопасности управления высшего уровня | FB6289 — Communication_F.CommOK_R2 | HW — 324 ==L1+13S0-A152-RCV_From_R2 | CPU |
| R2.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с роботом 2 | FB48 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| R2.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с роботом 2 | FB48 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| R3.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с роботом 3 не ок | FB47 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| R3.NoCommBetweenSplc_s | ошибка коммуникации ПЛК безопасности робот 3 <-> ПЛК безопасности управления высшего уровня | FB6289 — Communication_F.CommOK_R2 | HW — 324 ==L1+13S0-A152-RCV_From_R2 | CPU |
| R3.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с роботом 3 | FB47 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| R3.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с роботом 3 | FB47 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| R4.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с роботом 4 не ок | FB49 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| R4.NoCommBetweenSplc_s | ошибка коммуникации ПЛК безопасности робот 4 <-> ПЛК безопасности управления высшего уровня | FB6289 — Communication_F.CommOK_R4 | HW — 337 ==L1+13S0-A153-RCV_From_R4 | CPU |
| R4.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с роботом 4 | FB49 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| R4.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с роботом 4 | FB49 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| D1.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с гидросбивом окалины не ок | FB63 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| D1.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с гидросбивом окалины | FB63 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| D1.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с гидросбивом окалины | FB63 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| LA.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с лазером не ок | FB62 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| LA.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с лазером | FB62 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| LA.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с лазером | FB62 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| M1.LifebitsLost | потерян сигнал активности: коммуникация с маркатором не ок | FB64 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| M1.TimeMoniStartAutom | контроль времени начинается автоматически с маркатором | FB64 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| M1.TimeMoniStopAutom | контроль времени заканчивается автоматически с маркатором | FB64 — LC_TimeMoniStartStopAuto_Inst | CPU | |
| CT.LifeBitLost | потерян сигнал активности, коммуникация с градирней не ок | FB112 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| Wp.LifeBitLost | потерян сигнал активности, коммуникация с градирней не ок | FB108 — #zFWatchdogBOOL_Inst | CPU | CPU |
| Pws.230VSupplies+13S0NotOk | Q900/Q901 перегрузка трансформатора (fd) кондиционер, освещение, штепсельное гнездо | FC102 — i20.2 | 75 | +13S0 |
| Pws.FusesAirConditionsNotOk | предохранители кондиционера | FC102 — i20.4 | 76 | +13S0 |
| Pws.OverloadQ920 | перегрузка электропитания кондиционера (fd) | FC102 — i20.6 | 63 | +13S0 |
| Pws.AirCond+13S0 | ошибка кондиционера | FC102 — i20.7 | 63 — E920 | +13S0 |
| Pws.AirCond+SAT1 | ошибка кондиционера | FC102 — i50.0 | 95 — E920 | +SAT1 |
| Pws.AirCond+SAT4 | ошибка кондиционера | FC102 — i80.0 | 102 — E920 | +SAT4 |
| Plc_InternalError | plc internal, any error in a function | FB89 — LC.InAutomatic.CompleteLine(SAT1,2,3,4) | — | — |
| Plc_InternalErrorDbToShort | внутренний ПЛК, спользованный блок данных слишком короткий | FC273 — Plc_CheckInternalError_DB | — | — |
| Visu_FaultAtLoadData | Визуализация: ошибка при загрузке нового блока | FC261 — Visu_HandlingNext_Inst(DB32) | — | — |
| Visu_ProdNoNotExist | Визуализация, запрошенная ПЛК запись не существует в визуализации | FC261 — Visu_HandlingNext_Inst(DB32) | — | — |
| LC.Spare_1 | job number of line and billet heating are unequal | FB94 — LC.Visu_JobNoUnequal | — | — |
| LC.Spare_2 | wheel type of line and billet heating areunequal | FB94 — LC.Visu_ProductmixUnequal | — | — |
| Pws.FusesReceptacleNotOk | +13S0-F920/F921/F922 штепсельный разъем предохранителя (предупреждение) | FC102 — i20.5 | 76 | +13S0 |
| SplcQBad | Контроль ПЛК безопасности, ошибка модуля QBad | FC282 — RTG1_GLOB_FIO_STATUS_DB(DB3) FB19 | Смотри в диагностике | — |
| LC.LifeBitToPISLost.LMC | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от системы управления линией) | FB77 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.H1 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от пресса 1) | FB77 — #zFWatchdogINT_PIS_OP2_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.H2 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от пресса 2) | FB35 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.Q1 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от прокатного стана) | FB65 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.CL1 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от охлаждения/смазки 1) | FB79 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.CL2 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от охлаждения/смазки 2) | FB78 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.R1 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от робота 1) | FB39 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.R2 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от робота 2) | FB48 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.R3 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от робота 3) | FB47 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.R4 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от робота 4) | FB39 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.D1 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от гидросбива окалины 1) | FB63 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.LA | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от лазера) | FB62 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.M1 | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от маркиратора) | FB64 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.LifeBitToPISLost.Wp | потерян сигнал активности;проблема со связью с PIS (данные от водоподготовки) | FB3108 — #zFWatchdogINT_PIS_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.H1 | Пресс 1 не может загрузить запрошенный номер продукта | FB27 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.H2 | Пресс 2 не может загрузить запрошенный номер продукта | FB34 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.Q1 | Прокатный стан не может загрузить запрошенный номер продукта | FB58 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.CL1 | охлаждение/смазка 1 не может загрузить запрошенный номер продукта | FB74 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.CL2 | охлаждение/смазка 2 не может загрузить запрошенный номер продукта | FB75 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.R1 | робот 1 не может загрузить запрошенный номер продукта | FB38 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.R2 | робот 2 не может загрузить запрошенный номер продукта | FB44 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.R3 | робот 3 не может загрузить запрошенный номер продукта | FB45 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.R4 | робот 4 не может загрузить запрошенный номер продукта | FB42 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.D1 | гидросбив окалины не может загрузить запрошенный номер продукта | FB60 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.LA | лазер не может загрузить запрошенный номер продукта | FB61 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
| LC.RequestProductNo.M1 | маркировщик не может загрузить запрошенный номер продукта | FB59 — #LCProductNumber_Inst | — | — |
Ошибки C2
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Ошибки SGGT
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Bemers
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Ошибки H1
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Ошибки C1.1
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Ошибки С1.2
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Ошибки Q1
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Ошибки H2
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Текст ошибки | Блок в программе | Расположение | Расположение |
Ошибки С3 (проект С3_1612_6_reo[Simatic 1612_6]) Общая схема
| Номер ошибки | Текст ошибки | Блок в программе | Страница PDF | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| wm.F85.0 | Нет заготовки в грейфере | FC21 — A8 < 50 | — | + E5000 |
| wm.F85.4 | Ось всне погрешности | FC21 — Axis Toleranz 1 > 1M false | — | — |
| fi.F81.4 | Гидравлический мотор высокая температура предупреждение | FC21 — i70.3 | 105 | + E5001 |
| fi.F81.5 | Гидравлический мотор высокая температура, гидравлика выкл | FC21 — i70.4 | 105 | + E5001 |
| fi.F80.5 | Уровень масла мин/мин Остановка робота | FC21 — i70.6 | 106 | + E5001 |
| wm.F84.0 | Уровень масла мин. предупреждение | FC21 — i71.5 | 106 | + E5001 |
| wm.F84.1 | Слишком низкая температура масла | FC21 — i70.7 | 107 | + E5001 |
| wm.F84.2 | Превышена температура масла | FC21 — i71.2 | 107 | + E5001 |
| wm.F84.5 | Температура масла предупреждение >60 градусов | FC21 — i71.1 | 107 | + E5001 |
| wm.F84.3 | Масляный фильтр давление аккамулятора | FC21 — i71.3 | 108 | + E5001 |
| wm.F84.4 | Масляный фильтр рабочее давление | FC21 — i71.4 | 109 | + E5001 |
| fi.F81.2 | Давление в системе низкое | FC8 — PIW304 | 110 | + E5001 |
| fi.F82.7 | Ручной клапан РZ2, R4 | FB1000 — i50.1 FB1000 — i50.0 |
114 | + E5001 |
| wm.F84.7 | не выбрана скорость движения | FB1000 — i50.0 | 114 | + E5001 |
| wm.F85.2 | Насос смазки не работает | FC23 — i72.1 | 117 | + E5001 |
| wm.F85.3 | Уровень смазки минимальный | FC23 — i72.1 | 117 | + E5001 |
| fi.F82.2 | Захватное устройство касается пола | FC21 — i72.2 | 124 | + E5001 |
| fi.F83.4 | Автомат пультовая | FC21 — i130.0 FC21 — i130.1 FC21 — i130.2 |
142-145 | + P5000 |
| fi.F80.3 | Стоп участка | FB1000 — i100.0 | 162 | + P5000 |
| fi.F80.2 | Остановка | FB1000 — i100.1 FB1000 — i50.2 |
163 116 |
+ P5000 +E5001 |
| fi.F80.0 | Автомат электрошкаф | FC21 — i20.0 FC21 — i20.2 |
27-31 | + E5000 |
| fi.F83.6 | Устройство беперебойного питания | FC21 — i20.3 | 32 | + E5000 |
| fi.F82.4 | Ошибка оси | FC21 — с платы | 46 | + E5000 |
| fi.F83.7 | Аварийно-ручной режим | FC21 — с платы | 46 | + E5000 |
| fi.F81.7 | Сигнал активности ПК | FC21 — i22.0 | 49 | + E5000 |
| fi.F81.3 | Автомат гидравлический мотор | FС21 — i21.3 | 62 | + E5000 |
| fi.F81.6 | Автомат гидравлическое охлаждающее устройство | FC21 — i21.5 | 62 | + E5000 |
| fi.F83.5 | ошибка устройства плавного пуска | FC21 — i21.2 | 62 | + E5000 |
| fi.F82.3 | Автомат гидравлическое наревательное устройство | FC21 — i21.7 | 64 | + E5000 |
| fi.F80.1 | Автомат пульт управления | FC21 — i70.0 FC21 — i70.1 |
86-91 | + E5001 |
| fi.F81.0 | Нет сигнала от R4 | FC450 — Life Bits | CPU Hardware | + E5000 |
| fi.F80.7 | Аварийная ошибка Shuler | FB1000 | Нет конкретного проекта | Нет конкретки |
| fi.F80.6 | Стоп участка линии | FB1000 (дверь безопастности) | Проект линии | L1_PLC |
